来源:新浪证券-红岸工作室
9月2日消息,国家知识产权局信息显示,常州市凯迪电器股份有限公司申请一项名为“一种沙发旋转底座”的专利,授权公告号CN224698903U,授权公告日为2026年9月1日。申请号为CN202521605519.2,申请公布日期为2026年9月1日,申请日期为2025年7月30日,发明人帅映林,专利代理机构常州唯思百得知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师周颖洁,分类号A47C17/86、A47C17/04。
专利摘要显示,本实用新型涉及智能家居技术领域,尤其是一种沙发旋转底座,一种沙发旋转底座,包括底座和滑环组件,所述底座内壁设有相交的辐条,所述辐条上方中央固定安装有固定盘,所述固定盘上方设有旋转盘,所述固定盘和旋转盘通过安装组件进行装配,所述固定盘和旋转盘轴向固定,且旋转盘可相对固定盘周向旋转,所述滑环组件设置在辐条上,所述滑环组件包括固定线束、旋转线束和滑环,所述旋转线束可随旋转盘同步旋转。本实用新型利用辐条作为滑环组件载体,实现360度无绕线转动,且减少滑环组件装配难度,提高滑环组件更换和维护的便捷性。
凯迪股份成立于1992年8月27日,2020年6月1日登陆上海证券交易所,注册及办公地点均位于江苏省,是国内线性驱动领域领先企业,专注于线性驱动系统研发制造,具备全产业链布局优势。
公司主营业务为线性驱动系统的研发、生产与销售,所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备,同时覆盖送转填权、基金重仓、高派息三大概念板块。
2026年上半年,公司实现营业收入6.46亿元,在所属31家同行业企业中排名第17位,同期行业营收第一名汇川技术达246.75亿元、第二名中控技术为36.35亿元,行业平均营收18.02亿元,行业营收中位数6.65亿元;当期公司净利润为-2417.01万元,行业排名第29位,同期行业净利润第一名汇川技术达28.01亿元、第二名大豪科技为5.74亿元,行业平均净利润1.69亿元,行业净利润中位数3220.47万元。
| 指标类型 | 报告期 | 公司数值 | 行业排名/总样本数 | 行业头部企业数值 | 行业均值 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2026年上半年 | 6.46亿元 | 17/31 | 第一名汇川技术246.75亿元、第二名中控技术36.35亿元 | 18.02亿元 | 6.65亿元 |
| 净利润 | 2026年上半年 | -2417.01万元 | 29/31 | 第一名汇川技术28.01亿元、第二名大豪科技5.74亿元 | 1.69亿元 | 3220.47万元 |
常州市凯迪电器股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脚板构件 | 外观专利 | 授权 | CN202630138829.1 | 2026-03-27 | CN310128915S | 2026-08-04 | 胡传龙、唱佳韵、谈梦圆 |
| 2 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202630114582.X | 2026-03-16 | CN310130912S | 2026-08-04 | 谈梦圆、唱佳韵、胡传龙 |
| 3 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202630114591.9 | 2026-03-16 | CN310130913S | 2026-08-04 | 胡传龙、谈梦圆、唱佳韵 |
| 4 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202630020240.1 | 2026-01-15 | CN310176776S | 2026-08-28 | 万新港、张力波 |
| 5 | 一种智能家居运行的控制方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512050169.9 | 2025-12-31 | CN121857356A | 2026-04-14 | 王钰鸣 |
| 6 | 一种摇椅骨架单元、电动摇摆控制方法及摇椅 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511805535.0 | 2025-12-03 | CN121286846A | 2026-01-09 | 朋兴谱、帅映林 |
| 7 | 用于集成减速器一体化电机的双编码器结构及工作方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511738466.6 | 2025-11-25 | CN121584951A | 2026-02-27 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 8 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530668934.1 | 2025-11-13 | CN309956373S | 2026-05-01 | 唱佳韵 |
| 9 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530668933.7 | 2025-11-13 | CN309956372S | 2026-05-01 | 胡传龙 |
| 10 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530668932.2 | 2025-11-13 | CN309956371S | 2026-05-01 | 胡传龙 |
| 11 | 一种用于直线执行器的绝对位置输出系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511640406.0 | 2025-11-11 | CN121508238A | 2026-02-10 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 12 | 一种编码器的二次校准方法及系统 | 发明专利 | 授权 | CN202511640407.5 | 2025-11-11 | CN121346875B | 2026-07-24 | 请求不公布姓名、请求不公布姓名、请求不公布姓名 |
| 13 | 一种电动升降立柱、升降桌架及升降桌 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511638729.6 | 2025-11-10 | CN121264767A | 2026-01-06 | 孙杰、朱更兴、杜宁 |
| 14 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530652241.3 | 2025-11-05 | CN309941994S | 2026-04-24 | 万新港、郑陈伟 |
| 15 | 一种快速组装的支架结构及其安装方法和拆卸方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511486983.9 | 2025-10-17 | CN120982854A | 2025-11-21 | 袁冬冬、刘涛、王慧龙、杜宁、朱更兴 |
| 16 | 一种快速组装的桌架结构及其安装和拆卸方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511487000.3 | 2025-10-17 | CN121014996A | 2025-11-28 | 袁冬冬、杜宁、朱更兴 |
| 17 | 一种电动座椅架及沙发 | 发明专利 | 公布 | CN202511477202.X | 2025-10-16 | CN121015013A | 2025-11-28 | 朋兴谱、储彬彬、陈彪、盛景光 |
| 18 | 一种提高电动升降桌静态自锁力的控制方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511423086.3 | 2025-09-30 | CN121356425A | 2026-01-16 | 蔡苏成、高刚强 |
| 19 | 升降立柱 | 外观专利 | 授权 | CN202530536557.6 | 2025-09-09 | CN309933230S | 2026-04-21 | 刘彬 |
| 20 | 升降桌桌架 | 外观专利 | 授权 | CN202530514524.1 | 2025-08-29 | CN309815515S | 2026-02-27 | 孙杰、杜宁、朱更兴 |
| 21 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530515107.9 | 2025-08-29 | CN309875309S | 2026-03-27 | 万新港、郑陈伟 |
| 22 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530515105.X | 2025-08-29 | CN309875308S | 2026-03-27 | 万新港、郑陈伟 |
| 23 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530511010.0 | 2025-08-28 | CN309873108S | 2026-03-27 | 万新港、郑陈伟 |
| 24 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530511013.4 | 2025-08-28 | CN310078484S | 2026-07-10 | 朱宇丰、郑陈伟 |
| 25 | 一种快速安装触摸手控器 | 实用新型 | 授权 | CN202521716198.3 | 2025-08-12 | CN224698016U | 2026-08-28 | 张力波、侯峰 |
| 26 | 一种组合式手控器 | 实用新型 | 授权 | CN202521716953.8 | 2025-08-12 | CN224708381U | 2026-09-01 | 张力波、侯峰、蓝峡宾 |
| 27 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530448941.0 | 2025-07-31 | CN309915962S | 2026-04-14 | 朱宇丰、郑陈伟 |
| 28 | 一种沙发旋转底座 | 实用新型 | 授权 | CN202521605519.2 | 2025-07-30 | CN224698903U | 2026-09-01 | 帅映林 |
| 29 | 一种线性驱动装置、智能家居产品 | 实用新型 | 授权 | CN202521610379.8 | 2025-07-30 | CN224709501U | 2026-09-01 | 龚振斌、杜宁 |
| 30 | 一种旋钮式手控器 | 实用新型 | 授权 | CN202521553232.X | 2025-07-24 | CN224708396U | 2026-09-01 | 郑陈伟 |
| 31 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530368170.4 | 2025-06-25 | CN309785086S | 2026-02-10 | 谈梦圆、唱佳韵、胡传龙 |
| 32 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530368169.1 | 2025-06-25 | CN309785085S | 2026-02-10 | 唱佳韵、胡传龙、谈梦圆 |
| 33 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530368168.7 | 2025-06-25 | CN309785084S | 2026-02-10 | 胡传龙、谈梦圆、唱佳韵 |
| 34 | 磁吸接口 | 外观专利 | 授权 | CN202530361637.2 | 2025-06-23 | CN309818336S | 2026-02-27 | 万新港、张力波 |
| 35 | 冷暖杯托 | 外观专利 | 授权 | CN202530183427.9 | 2025-04-08 | CN309593274S | 2025-11-11 | 朱宇丰、郑陈伟 |
| 36 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530183465.4 | 2025-04-08 | CN309608494S | 2025-11-18 | 万新港、郑陈伟 |
| 37 | 一种用于伸缩套管的滑动套装配结构及线性致动器 | 实用新型 | 授权 | CN202520631785.6 | 2025-04-07 | CN223767860U | 2026-01-06 | 刘涛、王慧龙、张孟、王欣茹 |
| 38 | 一种伸缩套管组件及线性致动器 | 实用新型 | 授权 | CN202520635851.7 | 2025-04-07 | CN223781812U | 2026-01-09 | 刘涛、张孟、王慧龙、王欣茹 |
| 39 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530157308.6 | 2025-03-27 | CN309715370S | 2026-01-02 | 万新港、张力波 |
| 40 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530147847.1 | 2025-03-25 | CN309592239S | 2025-11-11 | 万新港、郑陈伟 |
| 41 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530147723.3 | 2025-03-25 | CN309592238S | 2025-11-11 | 万新港、张力波 |
| 42 | 旋钮手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530147775.0 | 2025-03-25 | CN309793212S | 2026-02-13 | 万新港、郑陈伟 |
| 43 | 沙发转接插座 | 外观专利 | 授权 | CN202530140063.6 | 2025-03-21 | CN309575063S | 2025-10-31 | 朱宇丰、张力波 |
| 44 | 一种信号转换电路、遇阻判定方法及电动升降桌 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510213363.1 | 2025-02-26 | CN119717021A | 2025-03-28 | 高刚强、江蒋伟 |
| 45 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530082512.6 | 2025-02-25 | CN309575410S | 2025-10-31 | 朱宇丰、张力波 |
| 46 | 手控器 | 外观专利 | 授权 | CN202530081764.7 | 2025-02-25 | CN309572848S | 2025-10-31 | 朱宇丰、郑陈伟 |
| 47 | 一种基于Type-C接口供电的智能升降桌控制系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510186134.5 | 2025-02-20 | CN119668182A | 2025-03-21 | 高刚强、刘凌锋、江蒋伟 |
| 48 | 一种螺纹连接的防松结构 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510143157.8 | 2025-02-10 | CN119572638A | 2025-03-07 | 姚步堂、季晨、王博、周磊 |
| 49 | 一种用于驱动太阳能支架的电动推杆 | 实用新型 | 授权 | CN202520202499.8 | 2025-02-10 | CN224264773U | 2026-05-19 | 姚步堂、季晨、王博、周磊、王淑晶 |
| 50 | 智能电动升降桌CAN总线手控器控制方法及手控器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411938385.6 | 2024-12-26 | CN120029110A | 2025-05-23 | 高刚强、罗坚 |
下一篇:郑钦文美网第二轮对阵普丁塞娃