来源:新浪证券-红岸工作室
7月4日消息,国家知识产权局信息显示,广东顶固集创家居股份有限公司申请一项名为“橱柜拉篮(碗碟锅具)”的专利,授权公告号CN310067126S,授权公告日为2026年7月3日。申请号为CN202530639442.X,申请公布日期为2026年7月3日,申请日期为2025年10月30日,发明人辛兆龙、欧广平、朱彦伟,专利代理机构广州利能知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师乔建聪,分类号06-06(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:橱柜拉篮(碗碟锅具)。2.本外观设计产品的用途:用于收纳餐具等物品并安装于橱柜之内。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
顶固集创成立于2002年12月4日,于2018年9月25日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均位于广东省中山市。该公司是国内定制家居领域的知名企业,专注于定制家居产品,具备全产业链优势,投资价值凸显。
顶固集创主营业务为定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售,所属申万行业为轻工制造 - 家居用品 - 定制家居,所属概念板块包括家用电器、科创企业同股同权、年度强势。
2025年,顶固集创实现营业收入8.47亿元,在行业15家企业中排名第11,远低于第一名欧派家居的172.32亿元和第二名索菲亚的93.67亿元,也低于行业平均数33.19亿元和中位数16.25亿元。其主营业务中,定制衣柜及配套家居收入4.1亿元,占比48.36%;精品五金收入3.59亿元,占比42.35%;定制门窗收入5787.16万元,占比6.83%;其他(补充)收入2081.44万元,占比2.46%。净利润方面,2025年为897.55万元,行业排名第10,同样远低于第一名欧派家居的20亿元、第二名索菲亚的9.4亿元,以及行业平均数2.02亿元和中位数2051.12万元。
广东顶固集创家居股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 橱柜拉篮(地柜内) | 外观专利 | 授权 | CN202530639443.4 | 2025-10-30 | CN309966894S | 2026-05-08 | 辛兆龙、欧广平、朱彦伟 |
| 2 | 橱柜拉篮(碗碟锅具) | 外观专利 | 授权 | CN202530639442.X | 2025-10-30 | CN310067126S | 2026-07-03 | 辛兆龙、欧广平、朱彦伟 |
| 3 | 铰链(配套五金) | 外观专利 | 授权 | CN202530588485.X | 2025-09-30 | CN309967588S | 2026-05-08 | 辛兆龙、郭挺、杨龙霞 |
| 4 | 一种联动门吸与内锁旋钮的把手结构以及门锁结构 | 发明专利 | 公布 | CN202511402846.2 | 2025-09-28 | CN120946183A | 2025-11-14 | 辛兆龙、朱彦伟 |
| 5 | 洗涤槽(HWSM1637) | 外观专利 | 授权 | CN202530577991.9 | 2025-09-28 | CN309971212S | 2026-05-08 | 辛兆龙、郭挺、杨龙霞 |
| 6 | 执手(ZD556706) | 外观专利 | 授权 | CN202530519990.9 | 2025-09-02 | CN309967585S | 2026-05-08 | 辛兆龙、乔旭龙、朱彦伟 |
| 7 | 执手(ZD556707) | 外观专利 | 授权 | CN202530519992.8 | 2025-09-02 | CN309967586S | 2026-05-08 | 辛兆龙、乔旭龙、朱彦伟 |
| 8 | 一种带盖竹节螺丝 | 实用新型 | 授权 | CN202521041098.5 | 2025-05-23 | CN224433069U | 2026-06-30 | 辛兆龙、田言书 |
| 9 | 一种全自动隐形门锁体结构以及隐形门 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510394263.3 | 2025-03-31 | CN120119842A | 2025-06-10 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 10 | 一种微动开关防脱离的智能门锁以及微动开关防脱离结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520598628.X | 2025-03-31 | CN224200408U | 2026-05-05 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 11 | 一种安装适应性高的锁具组件以及门锁扣盒 | 实用新型 | 授权 | CN202520598181.6 | 2025-03-31 | CN224200404U | 2026-05-05 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 12 | 一种智能门锁的壳体结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520598592.5 | 2025-03-31 | CN224200386U | 2026-05-05 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 13 | 一种全自动隐形门锁体结构以及隐形门 | 实用新型 | 授权 | CN202520598142.6 | 2025-03-31 | CN224200403U | 2026-05-05 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 14 | 水槽溢水口 | 外观专利 | 授权 | CN202530128787.9 | 2025-03-17 | CN309589462S | 2025-11-07 | 辛兆龙、欧广平 |
| 15 | 收纳拉篮面板拉手 | 外观专利 | 授权 | CN202530128786.4 | 2025-03-17 | CN309586034S | 2025-11-07 | 辛兆龙、欧广平 |
| 16 | 包装盒及包装套盒 | 实用新型 | 授权 | CN202520464666.6 | 2025-03-17 | CN224241503U | 2026-05-15 | 辛兆龙、刘宏钟、朱彦伟 |
| 17 | 洗涤槽 | 外观专利 | 授权 | CN202530029844.8 | 2025-01-16 | CN309542255S | 2025-10-14 | 辛兆龙、杨龙霞、郭挺 |
| 18 | 洗涤槽止水盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530029845.2 | 2025-01-16 | CN309704056S | 2025-12-26 | 辛兆龙、杨龙霞、郭挺 |
| 19 | 一种安装位置简易调节的门吸座及包括其的门吸 | 实用新型 | 授权 | CN202520111399.4 | 2025-01-16 | CN223908025U | 2026-02-13 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 20 | 一种三维可调暗铰 | 实用新型 | 授权 | CN202520111405.6 | 2025-01-16 | CN223922869U | 2026-02-17 | 辛兆龙、陈烽林、陈秀彬、郭挺 |
| 21 | 铰链测试机及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510037114.1 | 2025-01-09 | CN119958835A | 2025-05-09 | 辛兆龙、杨彬林、郭挺 |
| 22 | 铰链智能自动装配装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423069606.9 | 2024-12-12 | CN223519040U | 2025-11-07 | 辛兆龙、黄培强、钟海元、陈秀彬、郭挺 |
| 23 | 门窗执手锁 | 实用新型 | 授权 | CN202423058141.7 | 2024-12-11 | CN224048870U | 2026-03-27 | 辛兆龙、夏丛丛、陈秀彬、郭挺 |
| 24 | 隐形门锁 | 实用新型 | 授权 | CN202422995165.9 | 2024-12-05 | CN223724341U | 2025-12-26 | 辛兆龙、聂雨雷、陈秀彬、郭挺 |
| 25 | 快拆式家具门体悬挂式滑动折叠装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422995157.4 | 2024-12-05 | CN223880966U | 2026-02-06 | 辛兆龙、黄沛盛、丁元昌、田言书、许勋强 |
| 26 | 圆弧脚线组件及墙体组合 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411720094.X | 2024-11-28 | CN119531567A | 2025-02-28 | 辛兆龙、欧国华 |
| 27 | 罗马柱屏风 | 实用新型 | 授权 | CN202422900430.0 | 2024-11-27 | CN223392230U | 2025-09-30 | 辛兆龙、李嘉华 |
| 28 | 夹心板件 | 实用新型 | 授权 | CN202422918033.6 | 2024-11-27 | CN223399031U | 2025-09-30 | 辛兆龙、肖晧天 |
| 29 | 墙板组件 | 实用新型 | 授权 | CN202422917985.6 | 2024-11-27 | CN223523366U | 2025-11-07 | 辛兆龙、廖锦成 |
| 30 | 收边线及板材固定结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422911922.X | 2024-11-27 | CN223523387U | 2025-11-07 | 辛兆龙、欧国华 |
| 31 | 衣柜拉篮面板 | 外观专利 | 授权 | CN202430746395.4 | 2024-11-25 | CN309355958S | 2025-06-27 | 辛兆龙 |
| 32 | 腰线拉手及门体 | 实用新型 | 授权 | CN202422852391.1 | 2024-11-21 | CN223695310U | 2025-12-23 | 辛兆龙、廖锦成 |
| 33 | 电源连接装置及可发光柜体 | 实用新型 | 授权 | CN202422838816.3 | 2024-11-20 | CN223401935U | 2025-09-30 | 辛兆龙、李嘉华 |
| 34 | 装饰开放柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422823030.4 | 2024-11-19 | CN223392155U | 2025-09-30 | 辛兆龙、欧国华 |
| 35 | 梳妆柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422823005.6 | 2024-11-19 | CN223392146U | 2025-09-30 | 辛兆龙、田言书 |
| 36 | 用于滑块铰链的阻尼器数字加工装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422820486.5 | 2024-11-19 | CN223431006U | 2025-10-14 | 辛兆龙、刘原文、陈秀彬、陈仁典、郭挺 |
| 37 | 圆弧板材 | 实用新型 | 授权 | CN202422819292.3 | 2024-11-18 | CN223392162U | 2025-09-30 | 辛兆龙、陈小凯 |
| 38 | 置物装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422819442.0 | 2024-11-18 | CN223515981U | 2025-11-07 | 辛兆龙、韩成盛 |
| 39 | 发光背板及柜子 | 实用新型 | 授权 | CN202422797743.8 | 2024-11-15 | CN223399689U | 2025-09-30 | 辛兆龙、韩成盛 |
| 40 | 发光拉手组件 | 实用新型 | 授权 | CN202422797726.4 | 2024-11-15 | CN223398497U | 2025-09-30 | 辛兆龙、李嘉华 |
| 41 | 墙上置物架 | 实用新型 | 授权 | CN202422770477.X | 2024-11-13 | CN223392259U | 2025-09-30 | 辛兆龙、韩成盛 |
| 42 | 可调柜体结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422730461.6 | 2024-11-08 | CN223392159U | 2025-09-30 | 辛兆龙、丁元昌、黄沛盛、田言书、李嘉华 |
| 43 | 一种柜门板拉直器 | 实用新型 | 授权 | CN202422725427.X | 2024-11-07 | CN223571698U | 2025-11-21 | 辛兆龙、陈秀彬、郭挺 |
| 44 | 电子锁 | 实用新型 | 授权 | CN202422677964.1 | 2024-11-04 | CN223523536U | 2025-11-07 | 辛兆龙、朱彦伟 |
| 45 | 一种柜用铰链及使用该柜用铰链的带有平开式柜门的柜子 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411543100.9 | 2024-10-31 | CN119373383A | 2025-01-28 | 辛兆龙、夏丛丛、陈秀彬、郭挺 |
| 46 | 一种柜用铰链及使用该柜用铰链的带有平开式柜门的柜子 | 实用新型 | 授权 | CN202422663182.2 | 2024-10-31 | CN223577757U | 2025-11-21 | 辛兆龙、夏丛丛、陈秀彬、郭挺 |
| 47 | 拉手(方韵系列2) | 外观专利 | 授权 | CN202430685683.3 | 2024-10-30 | CN309366605S | 2025-07-04 | 辛兆龙、杨龙霞、郭挺 |
| 48 | 拉手(方韵系列1) | 外观专利 | 授权 | CN202430685679.7 | 2024-10-30 | CN309447552S | 2025-08-19 | 辛兆龙、杨龙霞、郭挺 |
| 49 | 可调节扣盒 | 实用新型 | 授权 | CN202422626101.1 | 2024-10-29 | CN223434201U | 2025-10-14 | 辛兆龙、朱彦伟 |
| 50 | 家具封板连接装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422585630.1 | 2024-10-24 | CN223227634U | 2025-08-15 | 辛兆龙、许勋强、李嘉华、黄沛盛、田言书 |
下一篇:全链自研,日丰花洒好交付